思南中学2019年招录艺体特长生考试合格名单公示
公 示
根据《思南中学2019年中考招录特长生的实施方案》的程序,于2019年5月12日集中测试,2019年5月14日由中共思南中学党委扩大会议依据考生术科测试成绩和学校实际情况,研究决定合格名单。现将合格名单进行公示,公示时间:2019月5月15日至21日。公示期间,若发现考试过程中,弄虚作假,请予举报。举报电话:(招生宣传处) (监察室)
附:思南中学2019年招录艺体特长生合格名单
澳门电子游戏
2019年5月15日
思南中学2019年招录艺体特长生考试合格名单 | ||||||
序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 毕业中学 | 报考科类 | 术科成绩 |
1 | 2019001 | 张祖豪 | 男 | 思南中学初中部 | 科技创新 | 80.42 |
2 | 2019062 | 李星星 | 男 | 印江二中 | 篮球 | 82 |
3 | 2019018 | 万俊杰 | 男 | 思南中学初中部 | 篮球 | 73 |
4 | 2019005 | 喻子凡 | 男 | 思中初中部 | 篮球 | 69 |
5 | 2019042 | 邓正奇 | 男 | 石阡文博中学 | 篮球 | 69 |
6 | 2019051 | 杜文勋 | 男 | 张家寨中学 | 篮球 | 69 |
7 | 2019003 | 罗佳良 | 男 | 思中初中部 | 篮球 | 68 |
8 | 2019049 | 吴思源 | 男 | 思中初中部 | 篮球 | 65 |
9 | 2019059 | 陈成 | 男 | 印江罗场中学 | 篮球 | 64 |
10 | 2019007 | 简田松 | 男 | 德江县实验中学 | 篮球 | 60 |
11 | 2019037 | 尹丽丹 | 女 | 印江天堂中学 | 篮球 | 60 |
12 | 2019206 | 蔡梓杰 | 男 | 思中初中部 | 美术 | 81.11 |
13 | 2019204 | 黄诗玉 | 女 | 凉水井中学 | 美术 | 80.89 |
14 | 2019202 | 周密 | 女 | 邵家桥初级中学 | 美术 | 80.69 |
15 | 2019198 | 李俊林 | 男 | 思南中学初中部 | 美术 | 80.11 |
16 | 2019200 | 王薇娜 | 女 | 山川育才中学 | 美术 | 79.89 |
17 | 2019195 | 姚思薇 | 女 | 唐乔中学 | 美术 | 79.78 |
18 | 2019185 | 管启澄 | 男 | 思中初中部 | 美术 | 79.61 |
19 | 2019187 | 向小丽 | 女 | 思中初中部 | 美术 | 79.58 |
20 | 2019189 | 张智韩 | 男 | 德江县实验中学 | 美术 | 78.64 |
21 | 2019194 | 汪诗嫄 | 女 | 思南中学初中部 | 美术 | 78.11 |
22 | 2019071 | 张羽瀚 | 男 | 印江三中 | 乒乓球 | 89 |
23 | 2019079 | 卢利辉 | 男 | 唐乔中学 | 乒乓球 | 87 |
24 | 2019065 | 张志鹏 | 男 | 思南中学初中部 | 乒乓球 | 86 |
25 | 2019124 | 田佳焜 | 男 | 思中初中部 | 器乐(吉它) | 84.5 |
26 | 2019142 | 陈轶晨 | 男 | 石阡县文博中学 | 器乐(萨克斯) | 89.42 |
27 | 2019130 | 安玥 | 女 | 香坝中学 | 器乐(胡芦丝) | 83.5 |
28 | 2019120 | 吴映雪 | 女 | 思中初中部 | 器乐(长笛) | 88.55 |
29 | 2019126 | 陈艺芸 | 女 | 思南中学初中部 | 器乐(长笛) | 84.17 |
30 | 2019125 | 尚智晨 | 女 | 思南中学初中部 | 器乐(长笛) | 86.67 |
31 | 2019138 | 杜清锐 | 女 | 德江实验中学 | 器乐(巴乌) | 81.88 |
32 | 2019122 | 唐国庆 | 男 | 思中初中部 | 器乐(架子鼓) | 81.5 |
33 | 2019140 | 穆云阳 | 男 | 思南三中 | 器乐(架子鼓) | 76.07 |
34 | 2019132 | 刘美麟 | 女 | 思南中学初中部 | 器乐(古筝) | 89.58 |
35 | 2019137 | 梁塽 | 女 | 思南中学初中部 | 器乐(古筝) | 77.25 |
36 | 2019133 | 陈锐 | 女 | 思南中学初中部 | 器乐(钢琴) | 87.45 |
37 | 2019141 | 罗文灿 | 男 | 三道水中学 | 器乐(钢琴) | 86.13 |
38 | 2019155 | 杨赟 | 女 | 思南三中 | 声乐 | 91.73 |
39 | 2019157 | 张艺曼 | 女 | 思南三中 | 声乐 | 89.22 |
40 | 2019214 | 安艺煖 | 女 | 大坝场中学 | 书法 | 83.42 |
41 | 2019228 | 简燿桦 | 男 | 思中初中部 | 书法 | 82.33 |
42 | 2019232 | 周紫熙 | 女 | 印江三中 | 书法 | 81.58 |
43 | 2019210 | 岳小彬 | 男 | 思中初中部 | 书法 | 79.06 |
44 | 2019256 | 彭浩泽 | 男 | 唐乔中学 | 田径100 | 84 |
45 | 2019235 | 刘瑞 | 男 | 思南县香坝中学 | 田径100 | 82 |
46 | 2019237 | 廖成浩 | 男 | 思南三中 | 田径100 | 80 |
47 | 2019273 | 蒋俊乐 | 男 | 夹石中学 | 田径200 | 60 |
48 | 2019310 | 邵辰灏 | 男 | 思中初中部 | 田径800 | 80 |
49 | 2019317 | 吴沁人倩 | 女 | 沿河四中 | 舞蹈 | 89.18 |
50 | 2019318 | 许益浩 | 男 | 思南三中 | 舞蹈 | 88.1 |
51 | 2019321 | 罗嘉馨 | 女 | 沿河四中 | 舞蹈 | 86.52 |
52 | 2019319 | 许露遥 | 女 | 印江二中 | 舞蹈 | 86.17 |
53 | 2019089 | 伍志鹏 | 男 | 德江县共和中学 | 羽毛球 | 79 |
54 | 2019088 | 陈旭冬 | 男 | 德江县实验中学 | 羽毛球 | 72 |
55 | 2019085 | 戚一淼 | 女 | 印江三中 | 羽毛球 | 66 |
56 | 2019099 | 杨畅 | 男 | 思中初中部 | 羽毛球 | 64 |
57 | 2019114 | 刘丽华 | 女 | 印江二中 | 足球 | 92 |
58 | 2019109 | 车政杰 | 男 | 沿河四中 | 足球 | 85 |
59 | 2019110 | 冉紫诺 | 女 | 沿河四中 | 足球 | 80 |
60 | 2019111 | 崔然 | 女 | 沿河四中 | 足球 | 80 |
61 | 2019118 | 邓素芳 | 女 | 沿河思源实验中学 | 足球 | 79 |
62 | 2019116 | 王莉迪 | 女 | 思南三中 | 足球 | 77 |
63 | 2019113 | 田鹏靖 | 男 | 印江二中 | 足球 | 75 |
64 | 2019115 | 刘慧琴 | 女 | 印江二中 | 足球 | 75 |
65 | 2019104 | 徐昊 | 男 | 孙家坝中学 | 足球 | 72 |
66 | 2019105 | 杨顺发 | 男 | 思中初中部 | 足球 | 72 |
相关信息
校务公开
更多>>
教育服务
更多>>
校园资讯
-
松桃民族中学物理组赴我校开展校际交流活动 05-25
-
松桃民族中学物理组赴我校开展校际交流活动 05-25
-
松桃民族中学物理组赴我校开展校际交流活动 05-25